Ο πόλεμος στη Συρία έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από πέντε χρόνια. Οι πόλεις γκρεμίζονται και καταστρέφονται από τότε. Τέτοιο κύμα όμως, τέτοια λαοθάλασσα μας ήρθε ξαφνικά, μόλις άλλαξε η κυβέρνηση στην Ελλάδα και κάλεσε τους πάντες να έρθουν να μείνουν εδώ χωρίς να θεωρούνται παράνομοι και χωρίς να συλλαμβάνονται.
Έγιναν τότε όλοι Σύριοι και αταμάτησαν να μπαίνουν στην Ευρώπη από τις άλλες χώρες και έρχονται όλοι από δώ με τις ευλογίες της Τουρκίας που χαίρεται, αφού θα ισλαμοποιήσει την Ελλάδα και οι Έλληνες θα πληρώνουν φόρους για να ταΐζουν όλους αυτούς που χρειάζονται όπως είναι λογικό σπίτια, φαγητό, φάρμακα και γιατρούς αλλά και χαρτζιλίκι.
Δείτε μέσα στο 2015 τι καταγράφηκε, χώρια πόσοι είναι οι απόλυτα άγνωστοι.
Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος , οι μετανάστες που έχουν περάσει στην Ελλάδα ή έχουν μετακινηθεί κάποιοι από αυτούς σε χώρες της Ευρώπης από τις αρχές του 2015 έως τις 21 Δεκεμβρίου, ανέρχονταν σε 804.465, εκ των οποίων οι μισοί, 457.149, ήταν πρόσφυγες από τη Συρία. Συνολικά, 77 εθνικότητες απαρτίζουν το σύνολο των υπόλοιπων οικονομικών μεταναστών.
Συγκεκριμένα, σε 48 τοπικές λιμενικές Αρχές έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους έως τις 21 Δεκεμβρίου σημειώστε κόκκινο οι πιο πολλοι απο χώρες που δεν έχουν πόλεμο και μαύρο :
194.827 από το Αφγανιστάν | 4.332 από τη Σομαλία | 277 από τη Γκάνα |
7.229 από το Μαρόκο | 371 από το Σουδάν | 5 από τη Μπενίν |
184 από τη Γκάμπια | 817 από το Καμερούν | 47 από τις Κομόρες |
173 από τη Μιανμάρ | 1.306 από την Αλγερία | 69 από την Αιθιοπία |
676 από τη Νιγηρία | 2 από την Κούβα | 208 από την Ακτή Ελεφαντοστού |
350 από το Μαλί | 351 Δ Αγίου Δομίνικου | 49 από το Τόγκο |
21.780 από το Πακιστάν | 331 από την Υεμένη | 1.177 από το Κονγκό |
179 από την Ουγκάντα | 144 από την Ινδία | 53 Σιέρα Λεόνε |
36 από τη Γουινέα | 5.495 από την Παλαιστίνη | 77.475 από το Ιράκ |
27 Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής | 2 από την Ονδούρα | 1 από το Νταρφούρ |
16 από τη Ρουάντα | 21.133 από το Ιράν | 848 από την Ερυθραία |
3.375 Μπαγκλαντές | 228 από το Νεπάλ | |
115 από την Τυνησία | 205 από τη Λιβύη | 28 από την Αϊτή |
2 Δημοκρατία του Τσαντ | 467 από την Αίγυπτο | 162 από τη Σρι Λάνκα |
37 από τη Μαυριτανία | 9 Δημοκρατία του Νίγηρα | 12 από τη Λιβερία |
454 από τη Σενεγάλη | 5 από τη Γκαμπόν | 108 από τη Μπουργκίνα |
15 από τη Νότια Αφρική | 2 από την Κένυα | 2 από την Κολομβία |
1 από τη Τζαμάικα | 9 από την Αρμενία | 9 από το Μπουρούντι |
1.829 από τον Λίβανο | 15 από το Ουζμπεκιστάν | 33 από τη Βιρμανία |
50 από το Κουβέιτ | 1 από την Αλβανία | 2 από τη Γαλλία |
6 από την Αγκόλα | 41 από την Ιορδανία | 39 από την Τουρκία |
3 από την Ουκρανία | 6 από τη Ζάμπια | 7 από το Τατζικιστάν |
15 από τη Σαουδική Αραβία | 4 από τις Φιλιππίνες | 3 από το Καζακστάν |
2 από τη Ρωσία | 3 από τη Γεωργία | 4 από τη Μολδαβία |
6 από το Θιβέτ | 26 από την Κίνα | 3 από το Τουρκμενιστάν |
Όλοι αυτοί ήρθαν επειδή ήξεραν ότι δεν θα συλληφθούν και περίμεναν να πάρουν πολιτικό άσυλο και να πάνε σε κάποια χώρα της Ευρώπης ή να μείνουν και εδώ στο ξέφραγο αμπέλι όπου οι μόνοι που πάνε φυλακή είναι συνήθως οι Έλληνες για χρέη στο δημόσιο.
hawkshellas.com
0 comments
Δημοσίευση σχολίου