Οι ελεύθερες ρίζες συμβάλλουν στην οξείδωση και κατά συνέπεια στη γήρανση του οργανισμού ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνες για πολλές παθήσεις.
Η λειτουργία των αντιοξειδωτικών είναι να καταστρέφουν τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες, και να προστατεύουν το οργανισμό από την οξείδωση.
Οι παράγοντες που συντελούν στο οξειδωτικό στρες στη καθημερινή μας ζωή είναι πολλές:-Έκθεση σε χημικές και τοξικές ουσίες π.χ. καθαριστικά, καλλυντικά, εντομοκτόνα, σπρέι, βαρέα μέταλλα όπως αλουμίνιο, μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο κλπ.
-Η μεγάλη κατανάλωση κρέατος
-Τα κορεσμένα (ζωικά) λιπαρά τα οποία βρίσκονται στο κρέας και στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα-Τα τρανς λιπαρά που προέρχονται από την επεξεργασία (θέρμανση, τηγάνισμα) και την οξείδωση των λιπαρών οξέων.-Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ
-Τα βαρέα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, υδράργυρος, αρσενικό, μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, κοβάλτιο, παλλάδιο, τα οποία εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω των τροφίμων ή των συσκευασιών τους.
Η διατροφή σε ένα φυσιολογικό άτομο, βάση της σύστασης του Αμερικάνικου Οργανισμού Γεωργίας πρέπει να περιέχει 3.000-5.000 μονάδες Orac.
Ο δείκτης ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity-Ικανότητα Απορρόφησης Ριζών Οξυγόνου) εκφράζει τη δύναμη που διαθέτει ένα τρόφιμο προκειμένου να είναι σε θέση να καταστρέψει τις ελεύθερες ρίζες μέσω των αντιοξειδωτικών ουσιών του.
Τρόφιμα | Μονάδες Orac |
Αγκινάρες, ωμές | 6.552 |
Αγγούρι, με τι φλοίδα ωμό | 232 |
Άνηθος, φρέσκος | 4.392 |
Αχλάδια πράσινα, ωμά | 2.201 |
Αμύγδαλα, ωμά | 4.454 |
Βανίλια, σπόροι ξεραμένοι | 122.400 |
Βασιλικός, ξεραμένος | 61.063 |
Βατόμουρα, μαύρα ωμά | 5.905 |
Βερίκοκα, ωμά | 1.110 |
Γαρύφαλλο, τριμμένο | 290.283 |
Γλυκοπατάτες ψητές | 2,115 |
Γκότζυ μπεριες, ωμά | 3.290 |
Γκρειπ φρουτ λευκά | 1.238 |
Δαμάσκηνα, φρέσκα | 6.100 |
Δενδρολίβανο, ξερό | 165.280 |
Ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο | 372 |
Θυμάρι αποξηραμένο | 157.380 |
Κακάο σκόνη | 485 |
Καλαμπόκι, ωμό | 728 |
Κανέλα σκόνη | 131.420 |
Κάρδαμο | 2.764 |
Κάρυ | 48.504 |
Καρύδια | 13.541 |
Καρότο, ωμό | 697 |
Καρπούζι | 142 |
Καρύδι | 13.541 |
Κεράσι φρέσκο | 3.747 |
Κρεμμύδια κόκκινα, ωμα | 1.521 |
Κόλιανδρος, φρέσκα φύλλα ωμά | 5.141 |
Κολοκυθάκι, ωμό | 180 |
Κουνουπίδι, ωμό | 870 |
Κουρκούμι | 127.068 |
Κρασί κόκκινο | 3.607 |
Κύμινο | 50.372 |
Λάχανο, ωμό | 529 |
Λεμόνι χυμός, ωμός | 1.225 |
Μαϊντανός | 1.301 |
Μανιτάρια λευκά | 691 |
Μαντουράνα, φρέσκια | 27.297 |
Μάραθος, βολβός ωμός | 307 |
Μαρούλι, πράσινα φύλλα ωμά | 1.532 |
Μελιτζάνα, ωμή | 932 |
Μέντα, φρέσκια | 13.978 |
Μήλα, κόκκινα ωμά με φλούδα | 4.275 |
Μοσχοκάρυδο, τριμένο | 69.640 |
Μπανάνες, ωμές | 795 |
Μπιζέλια, ωμά | 524 |
Μπρόκολο, ωμό | 1.510 |
Ντομάτες, ωμές | 546 |
Ξύδι από κόκκινο κρασί | 410 |
Ξύδι από μήλα | 564 |
Παντζάρι, ωμό | 1.776 |
Πατάτες, ψητές | 1.138 |
Πεπόνια | 319 |
Πιπεριές πράσινες, ωμές | 935 |
Ποπ κορν | 1.743 |
Πορτοκάλι | 2.103 |
Πράσο, ωμό | 569 |
Ραπανάκι, ωμό | 1.750 |
Ρεβίθι, ωμό | 847 |
Ρίγανη, ξερή | 175.295 |
Ροδάκινο, ωμό | 1.922 |
Ρόδι | 4.479 |
Ρόκα | 1.904 |
Σαμπούκος, ωμά μούρα | 14.697 |
Σέλινο, ωμό | 552 |
Σινάπι, κίτρινοι σπόροι | 29.257 |
Σκόρδο, ωμό | 5.708 |
Σπανάκι, ωμό | 1.513 |
Σπαράγγια, ωμά | 2.252 |
Σταφύλια κόκκινα, ωμά | 1.837 |
Τζίντζερ, ρίζα ωμή | 14.840 |
Σύκα, ωμά | 3.383 |
Τριαντάφυλλο (σπόρια) | 96.150 |
Τριφύλλι, ήμερο | 1.510 |
Τσάι πράσινο, αφέψημα | 1.253 |
Τσίλι σκόνη | 23.636 |
Φακές, ωμές | 7.282 |
Φασκόμηλο, ξερό | 119.929 |
Φασόλια κόκκινα, ωμά | 8.606 |
Φράουλες, ωμές | 4.302 |
Φιστίκια Αιγίνης | 7.675 |
0 comments
Δημοσίευση σχολίου